Challenge Benjamin(e)s : une finale régionale réussie à Tarare
Ce dimanche 29 mars, Tarare accueillait la finale régionale du Challenge Benjamin(e)s, réunissant les meilleurs jeunes de la région après plusieurs mois de qualification à travers les clubs et les comités.
Tout au long de la journée, les participants se sont affrontés sur les différents épreuves. Une belle occasion de mettre en valeur le travail de formation réalisé dans les clubs de la région.
Au terme de cette finale, les classements ont été établis et les lauréats récompensés.
🏆 Découvrez les classements et lauréats 2026 qui représenteront la région lors de la finale nationale du Challenge Benjamin(e)s à Paris.
Classements Filles secteur ouest
| 1 | LAFITUQUE | Jula | CD03 | MOULINS BASKET |
| 2 | MEGNOMO | Léa | CD03 | JA VICHY |
| 3 | PARIS | Florie | CD43 | US MONISTROL |
| 4 | BLANCHARD | Chloé | CD43 | US MONISTROL |
| 5 | MALORON | Lara | CD63 | CS PONT DU CHÂTEAU |
| 6 | EL BAGHDADI | Yasmine | CD63 | AS MONTFERRAND |
| 7 | AUBRY | Chloé | CD03 | SB BOURBON |
| 8 | MASSON | Louise | CD43 | ASM BASKET LE PUY EN VELAY 43 AUVERGNE |
| 9 | MARTIN CHELE | Ava | CD63 | BC LA ROCHE BLANCHE |
| 10 | LABERTRANDIE | Line | CD15 | CANTALIENNE AURILLAC |
| 11 | CHAMBON | Zoé | CD15 | CANTALIENNE AURILLAC |
| 12 | ZONFRILLI | Alice | CD15 | CANTALIENNE AURILLAC |
Classements Filles secteur centre
| 1 | JOYE | Joaquim | CD01 | FJ BELLEY BASKET |
| 2 | ADANLETE | Noah | CD42 | US ST EGREVE (Licence T Roanne chorale) |
| 3 | BREVET | Louis | CD01 | BC VIRIAT |
| 4 | BOIRON | Nino | CD69 | ES ST JEAN TOUSLAS |
| 5 | BLACHE | Arthur | CD01 | BC DE LA VEYLE |
| 6 | PIN | Johan | CD69 | AVSR BASKET |
| 7 | TEYSSIER | Nathan | CD42 | ST JEAN BONNEFOND AGB |
| 8 | LAISSUS | Noa | CD69 | BC COMMUNAY TERNAY |
| 9 | PRADEL | Léandre | CD42 | ST JEAN BONNEFOND AGB |
Classements Filles secteur est
| 1 | DUPONT | Victoria | CD73 | LA RAVOIRE CHALLES BASKET |
| 2 | MISSAOUI | Naelle | CD74 | ANNEMASSE BC |
| 3 | BONNETON | Tess | CD2607 | BC ANNEYRON |
| 4 | MUSY | Valentine | CD38 | BASKET DES CARRIERS DE LA PIERRE |
| 5 | BERTRAND L. | Laura | CD38 | BC LA TRONCHE MEYLAN |
| 6 | LAMUDE | Clarisse | CD74 | ANNEMASSE BC |
| 7 | DUFOUR | Mia | CD2607 | SAINT VALLIER BASKET DROME |
| 8 | PELLORCE | Lucie | CD38 | PAYS VOIRONNAIS BASKET |
| 9 | PRUDENTINO | Lana | CD74 | PAYS DE GEX |
| 10 | BERTRAND R. | Romy | CD2607 | US AUBENAS |
| 11 | MOUGARBI | Inaya | CD73 | CHAMBERY MCB |
| 12 | VILLAIN | Tessa | CD73 | CHAMBERY MCB |
Classements Garçons secteur ouest
| 1 | MEUNIER | Enzo | CD03 | BC GANNAT |
| 2 | PHELY | Quentin | CD63 | CS PONT DU CHATEAU |
| 3 | LOSIAK | Adam | CD43 | US MONISTROL |
| 4 | LACASSAGNE | Simon | CD63 | CLERMONT BASKET |
| 5 | THOLENCE CHAVENTRE | Timeo | CD43 | ASM BASKET LE PUY EN VELAY 43 |
| 6 | CROZE | Gaspard | CD43 | SIGOLAINOIS BC |
| 7 | DELHOMME | Maxime | CD63 | BC LA ROCHE BLANCHE |
| 8 | BERTHUMEYRIE | Quentin | CD03 | BC GANNAT |
| 9 | BERGERON SOISSONS | Charly | CD15 | CANTALIENNE AURILLAC |
Classements Garçons secteur centre
| 1 | JOYE | Joaquim | CD01 | FJ BELLEY BASKET |
| 2 | ADANLETE | Noah | CD42 | US ST EGREVE (Licence T Roanne chorale) |
| 3 | BREVET | Louis | CD01 | BC VIRIAT |
| 4 | BOIRON | Nino | CD69 | ES ST JEAN TOUSLAS |
| 5 | BLACHE | Arthur | CD01 | BC DE LA VEYLE |
| 6 | PIN | Johan | CD69 | AVSR BASKET |
| 7 | TEYSSIER | Nathan | CD42 | ST JEAN BONNEFOND AGB |
| 8 | LAISSUS | Noa | CD69 | BC COMMUNAY TERNAY |
| 9 | PRADEL | Léandre | CD42 | ST JEAN BONNEFOND AGB |
Classements Garçons secteur est
| 1 | ROBERT M. | Morgan | CD2607 | AG TAIN TOURNON |
| 2 | PUYO | Axel | CD2607 | ES MUZOLAIS |
| 3 | CATRIX | Mathéo | CD74 | RUMILLY BC |
| 4 | CONSONNI | Adrien | CD38 | AL VOIRON |
| 5 | PELKIC | Rastko | CD38 | GRENOBLE BASKET 38 |
| 6 | LAGUNAS | Théo | CD74 | RUMILLY BC |
| 7 | GONCALVES | Andrea | CD38 | AL VOIRON |
| 8 | MALGRAND | Adrien | CD73 | AIX MAURIENNE SB |
| 9 | KHALDI | Nadir | CD73 | AIX MAURIENNE SB |
| 10 | DURIEUX | Léo | CD74 | THONES BASKET |
| 11 | ROBERT L. | Léo | CD2607 | ES MUZOLAIS |
📸 Le classement complet
👏 Félicitations à l’ensemble des participants pour leur parcours, ainsi qu’aux encadrants, bénévoles et organisateurs mobilisés pour la réussite de cet événement.
👉 Les photos des vainqueurs du tournoi 3×3 seront, quant à elles, diffusées dans la semaine.