Ce dimanche s’est déroulé la finale Régionale du Challenge Benjamin(e) 2025 à Tarare. Les jeunes se sont départagé autour des 4 épreuves individuelles, découvrez les visages des finalistes.


Les photos par comités
Les photos individuelles
Les photos des vainqueurs
Récompenses du tournoi 3X3
Médaillés Challenge Benjamin(e)s
Champion.ne.s Challenge Benjamin(e)s
Classements Filles secteur centre
1 | NICOLI | Thaïs | CD42 | BC MONTBRISON FEMININ |
2 | BALLAGUY | Manon | CD69 | ASUL LYON BASKET |
3 | DUVERGER | Eloise | CD42 | ROANNAIS BASKET FEMININ |
4 | MEBARKI | Elyssa-Jade | CD69 | FC LYON ASVEL FEMININ |
5 | TOUSSAINT | Milla | CD01 | ST REMY SPORTS BASKET |
6 | GALEA DEFRAINE | Joana | CD69 | BEAUMARCHAIS BLM |
7 | NASSOY | Jade | CD01 | FEILLENS REPLONGES BB |
8 | DUQUE ESTRADA | Sarah | CD01 | BC VIRIAT |
9 | PARRA | Inès | CD42 | CS ST PAUL EN JAREZ BASKET |
Classement Filles secteur Ouest
1 | COMUNELLO | Anaé | CD43 | ASM BASKET LE PUY |
2 | DUTEL RASCLE | Jeanne | CD43 | DESIDERIEN SEAUVOIS BC |
3 | FEVRE | Calie | CD63 | BB COURNON D’AUVERGNE |
4 | SERRA MENEGAUX | Ambre | CD63 | BB COURNON D’AUVERGNE |
5 | ESTIVAL | Manon | CD15 | CANTALIENNE AURILLAC |
6 | GOVOU | Louna | CD43 | US MONISTROL |
7 | TRONCY | Manon | CD03 | JA VICHY |
TEISSEDRE | Valentine | CD15 | CANTALIENNE AURILLAC | |
9 | EL KHAMLICHI DRISSI | Sofia | CD63 | BB COURNON D’AUVERGNE |
10 | BRONCHARD | Hana | CD03 | JA VICHY |
11 | COVALSCHI | Chiara | CD15 | CANTALIENNE AURILLAC |
12 | CARTOUX | Agathe | CD03 | BC GANNAT |
Classement Filles secteur Est
1 | ANJARARISON | Rubie | CD74 | ANNEMASSE BC |
2 | BELKHIR | Maïssa | CD38 | AL Echirolles |
3 | LORNE ARLOT | Charlie | CD38 | PVBC |
4 | FETNACI | Hela | CD74 | ANNEMASSE BC |
5 | DEMBOS AUDIGIER | Luisa | CD2607 | UMS MONTELIMAR |
6 | NORMAND BOUNIAS | Mayana | CD2607 | MERCUROL CHANOS CURSON |
7 | PLACE | Margaux | CD73 | CHAMBERY LA MOTTE COGNIN |
8 | SEMA N’GANTCHOU | Alisha | CD73 | AIX MAURIENNE SB |
9 | DELHOMME | Lilo | CD2607 | SAINT VALLIER BASKET DROME |
10 | DOUKALI | Kenza | CD38 | PVBC |
11 | CAMPART | Julia | CD74 | CRAN PRINGY ANNECY BASKET |
12 | DUPONT | Victoria | CD73 | JEUNESSE ALBERTVILLE B |
Classement garçons secteur Centre
1 | DUPUPET | Nathan | CD01 | BC VIRIAT |
2 | POIZAT | Martin | CD69 | ASVEL BASKET |
3 | MARTELLINO | Giani | CD42 | Pontoise ULR St Just St Rambert |
4 | CHRISTOPHE | Sasha | CD69 | EXCELSIOR CHAPONOST |
5 | NERI | Tom | CD42 | Pontoise ULR St Just St Rambert |
6 | JONNARD | Nathan | CD42 | ST ROMAIN LA MOTTE AS |
7 | PEREZ | Lilian | CD01 | JL BOURG |
8 | CHARIF | Shayeem | CD69 | ASVEL BASKET |
9 | REBREYEND POMMARES | Oscar | CD01 | ES ST JEAN LE VIEUX |
Classement garçons secteur Ouest
1 | YNIESTA | Nolan | CD43 | US MONISTROL |
2 | ROUX | Mathis | CD63 | ROYAT ORCINES BC |
3 | GAY | Gabriel | CD03 | SCA CUSSET |
4 | BECAT | Alexis | CD03 | SB BOURBON |
GUILBAUD | Medhi | CD03 | JA VICHY | |
LOSIAK | Adam | CD43 | US MONISTROL | |
7 | LACASSAGNE | Simon | CD63 | CLERMONT BASKET |
8 | NICOLAS | Max | CD63 | ETOILE DE CHAMALIERES SAYAT |
9 | BISCH | Gaspard | CD43 | BB BRIVADOIS |
10 | MENOU | Maxime | CD15 | CANTALIENNE AURILLAC |
11 | RECEVEUR | Sacha | CD15 | CANTALIENNE AURILLAC |
12 | RAFFY | Maël | CD15 | CANTALIENNE AURILLAC |
Classement garçons secteur Est
1 | LAGUNAS | Théo | CD74 | RUMILLY BC |
2 | GAKALLA | Jahlen | CD38 | PVBC |
3 | ROBERT | Morgan | CD2607 | ES MUZOLAIS |
4 | CATRIX | Mathéo | CD74 | THONES BASKET |
5 | MENKOVIC | Sinan | CD74 | RUMILLY BC |
6 | BIJELOVIC | Lazar | CD2607 | UMS MONTELIMAR |
7 | HUGUET | Thomas | CD38 | US ST EGREVE |
8 | KHALDI | Nadir | CD73 | AIX MAURIENNE SB |
9 | ALBRIEUX | Camille | CD2607 | US SAULCE |
10 | GIERCZYNSKI | Maël | CD73 | GILLY SB |
11 | AKOMATSRI | Lavezzy | CD38 | AL ECHIROLLES |
12 | MARMONNIER | Livio | CD73 | BC NOVALAISE |