Nous connaissons tous les qualifié-e-s au Challenge Benjamin(e)s 2018 ! Il se déroulera le 25 mars au Gymnase Bernichon de Villars (42).
La journée débutera avec le challenge individuel le matin à partir de 9h30 et se conclura par le tournoi 3×3 l’après-midi.
Découvrez dès à présent la liste* des participant-e-s ci-dessous et/ou sur les documents suivants :
- Qualifiées Filles – Finale Régionale Challenge Benjamin(e)s 2018.pdf
- Qualifiés Garçons – Finale Régionale Challenge Benjamin(e)s 2018.pdf
*la liste est susceptible d’être modifiée
Comité de l’Ain :
Les U13F qualifiées pour la finale régionale :
Nom / Prénom | Club | Points marqués |
PETIT AXELLE | SAINT REMY | 43 |
CAILLOT LEA | CS CEYZERIAT | 40 |
BESSARD LOUANE | SAINT REMY | 37 |
DURET EMY | CS Ceyzériat | 35 |
FORAY LOUISE | CS CEYZERIAT | 35 |
CHNAKI SOFIA | AMBERIEU BB | 34 |
ROBIN EMMA | BOUCHOUX | 34 |
COLLET MARGOT | BC VIRIAT | 32 |
Les U13M qualifiés pour la finale régionale :
Nom / Prénom | Club | Points marqués |
VOISIN Corentin | BC VEYLE | 47 |
DAUDEL Florentin | SAINT REMY | 43 |
GAILLOT Lucas | CS CEYZERIAT | 43 |
DHALLUIN Tanguy | ES SAINT JEAN LE VIEUX | 41 |
TISSOT Clément | LAGNIEU | 41 |
HAJIJ Issam | JL BOURG | 41 |
CHEVALIER Alexandre | JL BOURG | 40 |
BEGUET Tony | SAINT REMY | 38 |
Comité de la Loire :
Les U13F qualifiées pour la finale régionale :
Nom / Prénom | Club | Points marqués |
GARNIER PRUNE | NEULISE AL | 49 |
BADOR MARGO | ST CHAMOND BVG | 48 |
JACON ELYNE | VEAUCHE CRAP | 44 |
ROBERT LEA | FRAISSES ES | 39 |
SAGNAL MAELIE | UNIEUX BC | 39 |
FRAISSES MARINE | ANDREZIEUX-BOUTHEON ALS | 39 |
THOMAS ELISE | VEAUCHE CRAP | 36 |
CLEMENT LOUISE | ST GALMIER ES | 35 |
Les U13M qualifiés pour la finale régionale :
Nom / Prénom | Club | Points marqués |
BLOCQUAUX ANTOINE | FEURS EF | 55 |
VERGIAT MATHEO | ROANNE CHORALE | 54 |
PLUVY ROBIN | FRAISSES ES | 43 |
DOUARRE LUKA | ROANNE CHORALE | 41 |
DUMAS LOUIS | ST CHAMOND BVG | 41 |
GROSBELLET MATTEO | FEURS EF | 40 |
DESBENOIT TOM | ROANNE CHORALE | 39 |
LA MELA PAOLO | ST CHAMOND BVG | 38 |
Comité du Rhône :
Les U13F qualifiées pour la finale régionale :
Nom / Prénom | Club | Points marqués |
PATRICK KEYLIA | SGOSFF | 44 |
GENDOUZ Emma | ECULLY BASKET | 43 |
CHAUVET Héloïse | ALGM | 41 |
HUGUET Juliette | ST GENIS OULLINS STE FOY FEMININ | 41 |
KESSLER STELLA | FC Lyon ASVEL | 39 |
FERRIERE Zoe | BASKET CLUB ARBRESLOIS | 36 |
GUERGOUR Lina | ASVEL VILLEURBANNE BASKET FEMININ | 36 |
BOUDEHEB Lauryne | PONTCHARRA SPORTS | 34 |
Les U13M qualifiés pour la finale régionale :
Nom / Prénom | Club | Points marqués |
REMY EVAN | OSFB | 54 |
DUMOUX Clément | BC CHARPENNES CROIX LUIZET | 54 |
TREMOLIERES Paul | UNION OLYMPIQUE DEMI LUNOISE | 51 |
LOGET Lilian | UNION OLYMPIQUE DEMI LUNOISE | 51 |
RISACHER Zaccharie | UNION OLYMPIQUE DEMI LUNOISE | 60 |
COURBON Mathis | OSFB | 46 |
SOKOA EUGENE | VAULX BC | 46 |
COLLIN Timeo | UNION OLYMPIQUE DEMI LUNOISE | 43 |