Après la finale départementale du Comité de l’Ain le dimanche 7 février, c’était au tour des Comités du Rhône Métropole de Lyon et de la Loire d’organiser leurs finales respectives ce week-end.
Nous connaissons dorénavant la liste complète des qualifiés des trois comités départementaux, que vous pouvez consulter ci-dessous par comité ou sur le document suivant (résultats regroupés) :
- Qualifiées Filles – Finale Régionale Challenge Benjamin(e)s 2016.pdf
- Qualifiés Garçons – Finale Régionale Challenge Benjamin(e)s 2016.pdf
Comité de l’Ain :
La finale s’est déroulée dimanche 7 février à Saint Jean sur Veyle et Vonnas et la manifestation était accueillie par les clubs de Vonnas et BC Veyle.
Les U13F qualifiées pour la finale régionale :
Prénom / Nom | Club | Score | Position |
Maena PERROUX | BC Viriat | 42 | 1 |
Maiwenn DONIO | Culoz BC | 39 | 2 |
Solenn MONNET | BC Viriat | 39 | 3 |
Himay BADRI | BC Viriat | 38 | 4 |
Tessa CARNEIRO DE SOUSA | Bouchoux | 38 | – |
Aurélie DE MORI | Saint Rémy | 38 | – |
Marie BLONDEL | Bouchoux | 37 | 7 |
Loane BRAZIER | Saint Rémy | 37 | – |
Les U13M qualifiés pour la finale régionale :
Prénom / Nom | Club | Score | Position |
Eneko BENCIVENGO | JL Bourg | 43 | 1 |
Josselin MICHEL | Saint Rémy | 43 | 2 |
Augustin BRARD | JL Bourg | 41 | 3 |
Enzo GUILLERMINET | BC Viriat | 40 | 4 |
Valentin MARILLER | Saint Rémy | 40 | – |
Elies ROCHE | JL Bourg | 40 | – |
Antoine GERAY | BC Veyle | 39 | 7 |
Tom TRABLY | Saint Rémy | 36 | 8 |
+ d’infos et photos sur le site du comité
Comité de la Loire :
La finale a été organisée le samedi 27 février à Montbrison avec le soutien du BC Montbrison.
Les U13F qualifiées pour la finale régionale :
Prénom / Nom | Club | Score | Position |
Emma GAILHOT | ALS Andrézieux | 44 | 1 |
Glwadys BESSON | Montbrison Fem. | 41 | 2 |
Maelle DIMIER | Veauche CRAP | 41 | – |
Celia MONCORGE | Roannais BF | 39 | 4 |
Aurianne BEAUFORT | St Romain le Puy | 34 | 5 |
Morgane RANDAZZO | Saint Jean Bonnefonds AGB | 33 | 6 |
Manon GAGNAIRE | Fraisses ES | 31 | 7 |
Chloé RIOUX | Veauche CRAP | 29 | 8 |
Les U13M qualifiés pour la finale régionale :
Prénom / Nom | Club | Score | Position |
Simon TRAPEAUX | Centre Loire Forez | 51 | 1 |
Thibaut RIVAL | Centre Loire Forez | 49 | 2 |
Lois BILLIOTTET | Lagresle Etoile | 45 | 3 |
Johann GEAY | Le Coteau Plaines | 45 | – |
Thibaud CROUZOULON | Villemontais AS | 43 | 5 |
Kylian CROZEMARIE | ST Just Pontoise | 43 | – |
Tom SORRENTINO | Chorale Roanne | 43 | – |
Cedric LERMY | Chorale Roanne | 42 | 8 |
> + d’infos sur le site du comité
Comité du Rhône :
La finale s’est tenue le samedi 27 février à Rillieux-la-Pape avec le soutien de Basket Rillieux Crépieux.
Les U13F qualifiées pour la finale régionale :
Prénom / Nom | Club | Score | Position |
Pauline LAURENSON | SGOSFF | 62 | 1 |
Julia SERRANO | CS OZON | 47 | 2 |
Roxane OLIVIERI | FC Lyon | 40 | 3 |
Lou MARTIN | CS OZON | 36 | 4 |
Zoe FRANCOIS | FC Lyon | 36 | – |
Shirel GOSTIAUX | AL Meyzieu | 34 | 6 |
Agathe PAVIE | FC Lyon | 34 | – |
Emilie WELSCHINGER | ALVP | 34 | – |
Les U13M qualifiés pour la finale régionale :
Prénom / Nom | Club | Score | Position |
Ethan MACHABERT | AL Gerland Mouche | 48 | 1 |
Joaquim BOURLIER-SANTOS | AL Gerland Mouche | 47 | 2 |
Jeremy GUILLOT | Vaulx BC | 44 | 3 |
Milo PAIN | TAC | 40 | 4 |
Marwan EL AIDI | AVSR | 39 | 5 |
Mathis ACETI | UO Demi Lunoise | 38 | 6 |
Mathis SEIBERRAS | AL Saint Priest | 38 | – |
Mathias BABOT | AL Gerland Mouche | 37 | 8 |
+ d’infos et photos sur le site du comité
Rendez-vous à la finale régionale le 3 avril prochain !
Ces vainqueurs, au total 24 garçons et 24 filles, tenteront de confirmer leur victoire départementale le dimanche 3 avril prochain à Ceyzériat (01) pour la finale régionale.