Voici les résultats du premier tour de la Coupe de la Ligue du Lyonnais (et deuxième tour en masculins) qui se déroulait ce week-end :
Coupe de la ligue Seniors masculins
1er tour – 26/09 à 20h00
Nº | Date | Heure | Domicile | H | Visiteur | H | Résultat |
1 | 26/09/2015 | 20:00 | ES St JEAN LE VIEUX – 1 | LE CERGNE JA – 1 | +7 | 67 – 70 | |
2 | 26/09/2015 | 17:30 | ASA CEYZERIEU – 1 | +21 | BC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS – 1 | 59 – 101 | |
3 | 26/09/2015 | 20:00 | CLAR LYON BASKET – 2 | CS CEYZERIAT BASKET – 1 | 75 – 63 | ||
4 | 26/09/2015 | 20:00 | AL SAINT PRIEST – 3 | EXCELSIOR CHAPONOST – 1 | 89 – 48 | ||
5 | 26/09/2015 | 20:00 | AS BUERS VILLEURBANNE – 1 | +7 | NEULISE AL – 1 | 78 – 65 | |
6 | 26/09/2015 | 20:00 | BASKET UNION HAUT LYONNAIS – 1 | +21 | TOUR AC – 1 | 75 – 66 | |
7 | 26/09/2015 | 20:00 | BELMONT AL – 1 | JL BOURG – 2 | 69 – 60 | ||
8 | 26/09/2015 | 20:00 | St REMY SPORTS BASKET – 1 | +14 | LE COTEAU BASKET – 1 | 61 – 78 | |
9 | 26/09/2015 | 17:30 | VEAUCHE CRAP – 1 | VAULX EN VELIN BASKET CLUB – 2 | 62 – 77 | ||
10 | 26/09/2015 | 20:00 | CHARLIEU AL – 1 | AS PERONNAS – 1 | 70 – 71 | ||
11 | 26/09/2015 | 20:00 | CS MENIVAL SAINT PRIEST – 1 | B CHARPENNES CROIX LUIZET – 1 | 67 – 60 | ||
12 | 26/09/2015 | 20:00 | FRANCHEVILLE BASKET – 1 | BC DOMBES – 1 | +7 | 67 – 60 |
2ème tour : 27/09 à 15 h 00
Nº | Date | Heure | Domicile | H | Visiteur | H | Résultat |
1 | 27/09/2015 | 15:00 | CS MENIVAL SAINT PRIEST – 1 | +14 | ST JUST PONTOISE – 1 | 73 – 87 | |
2 | 27/09/2015 | 15:00 | VAULX EN VELIN BASKET CLUB – 2 | +7 | FJ BELLEY BASKET – 1 | 81 – 61 | |
3 | 27/09/2015 | 15:00 | AL MEYZIEU – 1 | +7 | ROANNE CHORALE – 2 | 71 – 82 | |
4 | 27/09/2015 | 15:00 | AL SAINT PRIEST – 3 | +28 | ST CHAMOND BASKET VALLEE DU GIER – 2 | 68 – 97 | |
5 | 27/09/2015 | 15:00 | VAL D ‘AIX ELAN – 1 | +14 | IE – UNION SPORTIVE PIERRE BENITE – 1 | 60 – 115 | |
6 | 27/09/2015 | 15:00 | FRANCHEVILLE BASKET – 1 | +14 | ROCHE BASKET AL – 1 | 81 – 82 | |
7 | 27/09/2015 | 15:00 | IE – CTC LENTIGNY-VILLEREST – LENTIGNY US – 2 | +14 | LAGRESLE ETOILE – 1 | 77 – 74 | |
9 | 27/09/2015 | 15:00 | BASKET CLUB ARBRESLOIS – 1 | AS PERONNAS – 1 | +7 | 66 – 50 | |
10 | 27/09/2015 | 15:00 | AS SOUCIEU BASKET – 1 | +14 | BELMONT AL – 1 | 55 – 67 | |
11 | 27/09/2015 | 15:00 | AS BUERS VILLEURBANNE – 1 | BASKET UNION HAUT LYONNAIS – 1 | +7 | 100 – 85 | |
12 | 27/09/2015 | 15:00 | ST SYMPHORIEN DE LAY AS – 1 | +21 | BC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS – 1 | 82 – 95 | |
13 | 27/09/2015 | 15:00 | VILLEMONTAIS AS – 1 | +14 | SUD LYONNAIS BASKET (SLB) – 1 | 61 – 117 | |
14 | 27/09/2015 | 15:00 | CLAR LYON BASKET – 2 | +7 | LE COTEAU BASKET – 1 | 72 – 70 | |
15 | 27/09/2015 | 15:00 | AMPLEPUIS BC – 1 | +14 | SEL GRAND TROU BASKET BALL – 1 | 80 – 70 | |
16 | 27/09/2015 | 15:00 | SO GIVORS BASKET – 1 | +21 | AL CALUIRE ET CUIRE – 1 | 64 – 123 |
Coupe de la ligue Seniors féminines
1er tour – 26/09 à 20h00
Nº | Date | Heure | Domicile | H | Visiteur | H | Résultat |
1 | 26/09/2015 | 20:00 | CS CEYZERIAT BASKET – 1 | BASKET UNION HAUT LYONNAIS – 1 | +7 | 48 – 58 | |
2 | 26/09/2015 | 18:00 | LE CERGNE JA – 1 | +7 | AL SAINT PRIEST – 1 | 41 – 61 | |
3 | 26/09/2015 | 20:00 | PONTCHARRA SPORTS – 1 | IE – CTC DOMBES BASKET – BC DOMBES – 1 | 65 – 53 | ||
4 | 26/09/2015 | 20:00 | BASKET BALL 5EME – 1 | CULOZ BC – 2 | 45 – 42 | ||
5 | 26/09/2015 | 18:00 | FRANCHEVILLE BASKET – 1 | BASKET CLUB DES MONTS LYONNAIS – 1 | 52 – 39 |