A l’issue de ce premier tour, nous connaissons les gagnants des premiers tours de la Coupe de la Ligue du Lyonnais !
Prochains rendez-vous : ce week-end chez les hommes, puis dès le 30 septembre pour un tour supplémentaire masculin et les 1/8èmes de finale féminins. Le tirage au sort du troisième tour sera dévoilé dès demain.
Féminines – tour 1 (09/09/2017) :
Date | Heure | Domicile | H | Visiteur | H | Résultat |
09/09/2017 | 20:00 | PONTCHARRA SPORTS – 1 | +7 | AL GERLAND MOUCHE LYON – 1 | 54 – 64 | |
09/09/2017 | 20:00 | BC DOMBES – 1 | IE – CTC RHONE SUD BASKET – BASKET CLUB COMMUNAY TERNAY – 1 | 54 – 57 | ||
09/09/2017 | 18:00 | AS THIZY BOURG – 1 | +7 | IE – CTC JL BOURG – BC VIRIAT – JL BOURG – 1 | 63 – 77 | |
09/09/2017 | 18:00 | BC VILLARDOIS – 1 | +7 | IE – ENT BASKET MONTALIEU BOUVESSE – 1 | 53 – 67 | |
09/09/2017 | 20:30 | BOUCHOUX CONDEISSIAT B – 1 | TOUR AC – 1 | +7 | 61 – 60 | |
08/09/2017 | 21:00 | LE CERGNE JA – 1 | +14 | AL SAINT PRIEST – 1 | 60 – 76 | |
09/09/2017 | 17:00 | FRANCHEVILLE BASKET – 1 | +21 | RIORGES BC – 1 | 49 – 70 | |
08/09/2017 | 20:45 | ST GENIS OULLINS STE FOY FEMININ – 2 | BC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS – 1 | 49 – 35 | ||
09/09/2017 | 18:00 | AS BUERS VILLEURBANNE – 1 | +14 | BASKET UNION HAUT LYONNAIS – 1 | 29 – 91 | |
09/09/2017 | 18:00 | NEULISE AL – Entente | +7 | BASKET BALL 5EME – 1 | 42 – 51 |
Féminines – tour 2 (10/09/2017) :
Date | Heure | Domicile | H | Visiteur | Résultat |
10/09/2017 | 15:00 | BOUCHOUX CONDEISSIAT B – 1 | +7 | ST GENIS OULLINS STE FOY FEMININ – 2 | 53 – 57 |
10/09/2017 | 15:00 | IE – ENT BASKET MONTALIEU BOUVESSE – 1 | +7 | RIORGES BC – 1 | 0 – 20 |
Masculins – tour 1 (09/09/2017) :
Date | Heure | Domicile | H | Visiteur | H | Résultat |
09/09/2017 | 20:00 | ROANNE BCV – 1 | +14 | IE – CHASSIEU BASKET – 2 | 94 – 61 | |
09/09/2017 | 20:30 | NEULISE AL – 1 | VEAUCHE CRAP – 1 | 71 – 81 | ||
09/09/2017 | 20:00 | IE – US JASSANS – 1 | +7 | AS ANDEOLAISE – 1 | 83 – 64 | |
09/09/2017 | 20:00 | AL CALUIRE ET CUIRE – 1 | ST CHAMOND BASKET VALLEE DU GIER – 2 | 76 – 58 | ||
09/09/2017 | 20:00 | ST LOUIS FONTAINES SUR SAONE – 1 | ST ETIENNE ASSOCIATION BASKET – 1 | 64 – 82 | ||
09/09/2017 | 20:00 | EVEIL SPORTIF JONAGEOIS – 1 | +7 | CHARLIEU AL – 1 | 84 – 87 | |
09/09/2017 | 20:00 | IE – BASKET CRO LYON – 2 | +14 | IE – ES St JEAN LE VIEUX – 1 | 54 – 76 | |
09/09/2017 | 20:00 | STE COLOMBE AS – 1 | BC ST GERMAIN NUELLES – 1 | 56 – 62 | ||
09/09/2017 | 20:00 | AL IRIGNY – 1 | BASKET LAIQUE FLEURIE/VILLIE M – 1 | 68 – 81 | ||
09/09/2017 | 20:00 | IE – AS PERONNAS – 1 | +7 | BASKET CRO LYON – 1 | 41 – 72 | |
09/09/2017 | 20:00 | BC VILLARDOIS – 1 | +14 | LE COTEAU BASKET – 1 | 79 – 90 | |
09/09/2017 | 20:00 | AL SAINT PRIEST – 3 | +14 | FRANCHEVILLE BASKET – 1 | 70 – 71 | |
09/09/2017 | 20:00 | AL GERLAND MOUCHE LYON – 2 | +14 | IE – CTC BELMONT COUBLANC BASKET – BELMONT AL – 1 | 74 – 80 | |
09/09/2017 | 20:00 | ASA CEYZERIEU – 1 | +21 | FJ BELLEY BASKET – 1 | 52 – 96 | |
09/09/2017 | 20:00 | IE – CTC JL BOURG – BC VIRIAT – JL BOURG – 3 | +7 | BC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS – 1 | 75 – 58 | |
09/09/2017 | 20:00 | AS THIZY BOURG – 1 | +14 | CS MENIVAL SAINT PRIEST – 1 | 67 – 95 | |
09/09/2017 | 20:00 | AMPLEPUIS BC – 1 | +7 | IE – UNION SPORTIVE PIERRE BENITE – 1 | 72 – 80 | |
09/09/2017 | 20:00 | LE CERGNE JA – 1 | +7 | VAULX EN VELIN BASKET CLUB – 2 | 74 – 105 | |
09/09/2017 | 20:00 | AS BUERS VILLEURBANNE – 1 | +14 | ASS LAGNIEU BASKET – 1 | 67 – 74 | |
09/09/2017 | 20:00 | VILLEMONTAIS AS – 1 | +14 | AL VENISSIEUX PARILLY – 1 | 63 – 55 | |
09/09/2017 | 20:00 | ST SYMPHORIEN DE LAY AS – 1 | +7 | SUD LYONNAIS BASKET (SLB) – 1 | 45 – 89 |
Masculins – tour 2 (10/09/2017) :
Date | Heure | Domicile | H | Visiteur | H | Résultat |
10/09/2017 | 15:00 | ST ETIENNE ASSOCIATION BASKET – 1 | CS MENIVAL SAINT PRIEST – 1 | 78 – 87 | ||
10/09/2017 | 15:00 | SUD LYONNAIS BASKET (SLB) – 1 | VAULX EN VELIN BASKET CLUB – 2 | 78 – 65 | ||
10/09/2017 | 15:00 | BASKET LAIQUE FLEURIE/VILLIE M – 1 | +7 | IE – ES St JEAN LE VIEUX – 1 | 57 – 65 | |
10/09/2017 | 15:00 | ROANNE BCV – 1 | +21 | LE COTEAU BASKET – 1 | 97 – 89 | |
10/09/2017 | 15:00 | VILLEMONTAIS AS – 1 | +14 | ASS LAGNIEU BASKET – 1 | 20 – 0 | |
10/09/2017 | 15:00 | BC ST GERMAIN NUELLES – 1 | +14 | IE – CTC JL BOURG – BC VIRIAT – JL BOURG – 3 | 72 – 76 | |
10/09/2017 | 15:00 | CHARLIEU AL – 1 | IE – CTC BELMONT COUBLANC BASKET – BELMONT AL – 1 | 88 – 82 | ||
10/09/2017 | 15:00 | VEAUCHE CRAP – 1 | IE – US JASSANS – 1 | 57 – 68 | ||
10/09/2017 | 15:00 | IE – UNION SPORTIVE PIERRE BENITE – 1 | +7 | FJ BELLEY BASKET – 1 | 67 – 89 | |
10/09/2017 | 15:00 | FRANCHEVILLE BASKET – 1 | +7 | BASKET CRO LYON – 1 | 63 – 70 |