Retrouvez-ci-dessous les résultas des rencontres du TIC U13 des secteurs Lyonnais, Alpes et Auvergne :
Lyonnais
- Filles : Rhône : 47 | Ain : 34
- Garçons : Loire : 90 | Ain : 28
- Filles : Rhône : 45 | Loire : 44
- Filles : Loire : 72 | Ain : 23
- Garçons : Rhône : 28 | Loire : 57
- Garçons : Rhône : 69 | Ain : 48
Alpes
- Demi-finale filles : Haute-Savoie : 18 | Isère : 55
- Demi-Finale Garçons : Savoie : 61 | Isère : 41
- Demi-finale filles : Savoie : 30 | Drôme-Ardèche : 51
- Demi-Finale Garçons : Haute-Savoie : 52 | Drôme-Ardèche : 23
- Petite Finale garçons : Isère : 45 | Drôme-Ardèche : 44
- Petite Finale filles : Haute-Savoie : 38 | Savoie : 47
- Finale Garçons : Savoie : 50 | Haute-Savoie : 52
- Finale filles : Isère : 71 | Drôme-Ardèche : 46
Auvergne
- Filles : Puy-de-Dôme : 60 | Allier : 36
- Garçons : Allier : 50 | Haute-Loire : 25
- Filles : Haute-Loire : 22 | Cantal : 56
- Garçons : Puy-de-Dôme : 88 | Cantal : 16
- Petite Finale garçons : Cantal : 33 | Haute-Loire : 65
- Petite Finale filles : Allier : 61 | Haute-Loire : 31
- Finale filles : Puy-de-Dôme : 35 | Cantal : 34
- Finale Garçons : Puy-de-Dôme : 74 | Allier : 28